Tekst | Dest. |
---|---|
Bustrafikken.dk | 1 |
CBUS.DK
ColumBus Hillerød |
2 |
🔢 Ekstra | 3 |
🔢 Særkørsel | 4 |
🚂 DSB Togbus | 5 |
Skolebus | 6 |
🔢 Shuttlebus | 7 |
Ikke i rute | 8 |
KonTiki Skolebus | 9 |
🚂 Rød Togbus | 10 |
🚂 Blå Togbus | 11 |
🚂 Grøn Togbus | 12 |
🚂 Orange Togbus | 13 |
🚂 Lilla Togbus | 14 |
🚂 Gul Togbus | 15 |
🚂 Pink Togbus | 16 |
🚂 Brun Togbus | 17 |
🚂 Sort Togbus | 18 |
🚂 Skolerejser | 19 |
🚢 DFDS Shuttlebus
City Centre |
20 |
🚢 DFDS Shuttlebus
Terminal |
21 |
DOT Movia | 26 |
Lokaltog | 27 |
Metrobus | 28 |
Letbaneerstatning | 29 |
Bryllup | 30 |
1 Påskecup | 31 |
2 Påskecup | 32 |
3 Påskecup | 33 |
4 Påskecup | 34 |
5 Påskecup | 35 |
6 Påskecup | 36 |
Svømmekørsel | 38 |
🔢 Movia | 39 |
Bus 1 | 41 |
Bus 2 | 42 |
Bus 3 | 43 |
Bus 4 | 44 |
Bus 5 | 45 |
Bus 6 | 46 |
Bus 7 | 47 |
Bus 8 | 48 |
Bus 9 | 49 |
Johannesskolen | 50 |
320R Ramløse Skole | 51 |
308 Skolebus | 52 |
336 Lynge | 53 |
337 Hillerød St. | 54 |
55E Allerød Gymmasium | 55 |
Hillerød Lilleskole | 56 |
1 Rudersdal Cup | 61 |
2 Rudersdal Cup | 62 |
3 Rudersdal Cup | 63 |
Akut togerstatning | 95 |
🔢 Togbus
(Movia skrift) |
96 |
🔢 4 cifre | 97 |
🔢 Ikke i rute
(Movia skrift) |
98 |
Ikke i rute
(Almindelig skrift) |
99 |
Skolebus | 100 |
587 Vipperød Skole - Ågerup Skole | 101 |
587 Holbæk St. | 102 |
587 Ingen indstigning
Kører ikke videre |
103 |
246 Køge Nord St., Nordstjernen | 104 |
661RPræstø | 105 |
Bramsnæsvigskolen | 110 |
Kirke Hyllinge Skole | 111 |
🚂 Rød Togbus
Flintholm St. |
150 |
🚂 Rød Togbus
København Syd St. |
151 |
🚂 Pink Togbus
Næstved |
152 |
🚂 Pink Togbus
Køge |
153 |
🚂 Rød Togbus
Kalundborg |
154 |
🚂 Rød Togbus
Frederikssund |
155 |
🚂 Rød Togbus
Ballerup |
156 |
🚂 Togbus
Albertslund |
200 |
🚂 Togbus
Allerød |
201 |
🚂 Togbus
Avedøre |
202 |
🚂 Togbus
Bagsværd |
203 |
🚂 Togbus
Ballerup |
204 |
🚂 Togbus
Bernstorffsvej |
205 |
🚂 Togbus
Birkerød |
206 |
🚂 Togbus
Bispebjerg |
207 |
🚂 Togbus
Brøndby Strand |
208 |
🚂 Togbus
Brøndbyøster |
209 |
🚂 Togbus
Buddinge |
210 |
🚂 Togbus
Charlottenlund |
211 |
🚂 Togbus
Dybbølsbro |
212 |
🚂 Togbus
Dyssegård |
213 |
🚂 Togbus
Emdrup |
214 |
🚂 Togbus
Carlsberg |
215 |
🚂 Togbus
Farum |
216 |
🚂 Togbus
Flintholm |
217 |
🚂 Togbus
Frederikssund |
218 |
🚂 Togbus
Friheden |
219 |
🚂 Togbus
Fuglebakken |
220 |
🚂 Togbus
Gentofte |
221 |
🚂 Togbus
Egedal |
222 |
🚂 Togbus
Glostrup |
223 |
🚂 Togbus
Greve |
224 |
🚂 Togbus
Grøndal |
225 |
🚂 Togbus
Hareskov |
226 |
🚂 Togbus
Hellerup |
227 |
🚂 Togbus
Herlev |
228 |
🚂 Togbus
Hillerød |
229 |
🚂 Togbus
Holte |
230 |
🚂 Togbus
Hundige |
231 |
🚂 Togbus
Husum |
232 |
🚂 Togbus
Hvidovre |
233 |
🚂 Togbus
Høje Taastrup |
234 |
🚂 Togbus
Ishøj |
235 |
🚂 Togbus
Islev |
236 |
🚂 Togbus
Jersie |
237 |
🚂 Togbus
Jyllingevej |
238 |
🚂 Togbus
Jægersborg |
239 |
🚂 Togbus
Karlslunde |
240 |
🚂 Togbus
KB Hallen |
241 |
🚂 Togbus
Kildebakke |
242 |
🚂 Togbus
Kildedal |
243 |
🚂 Togbus
Klampenborg |
244 |
🚂 Togbus
København H |
245 |
🚂 Togbus
Køge |
246 |
🚂 Togbus
Køge Nord |
247 |
🚂 Togbus
Langgade |
248 |
🚂 Togbus
Lyngby |
249 |
🚂 Togbus
Malmparken |
250 |
🚂 Togbus
Måløv |
251 |
🚂 Togbus
Nordhavn |
252 |
🚂 Togbus
Ny Ellebjerg |
253 |
🚂 Togbus
Nørrebro |
254 |
🚂 Togbus
Nørreport |
255 |
🚂 Togbus
Ordrup |
256 |
🚂 Togbus
Peter Bangs Vej |
257 |
🚂 Togbus
Ryparken |
258 |
🚂 Togbus
Rødovre |
259 |
🚂 Togbus
Sjælør |
260 |
🚂 Togbus
Skovbrynet |
261 |
🚂 Togbus
Skovlunde |
262 |
🚂 Togbus
Solrød Strand |
263 |
🚂 Togbus
Sorgenfri |
264 |
🚂 Togbus
Stengården |
265 |
🚂 Togbus
Stenløse |
266 |
🚂 Togbus
Svanemøllen |
267 |
🚂 Togbus
Sydhavn |
268 |
🚂 Togbus
Taastrup |
269 |
🚂 Togbus
Valby |
270 |
🚂 Togbus
Vallensbæk |
271 |
🚂 Togbus
Vangede |
272 |
🚂 Togbus
Vanløse |
273 |
🚂 Togbus
Veksø |
274 |
🚂 Togbus
Vesterport |
275 |
🚂 Togbus
Vigerslev Allé |
276 |
🚂 Togbus
Vinge |
277 |
🚂 Togbus
Virum |
278 |
🚂 Togbus
Værløse |
279 |
🚂 Togbus
Ølby |
280 |
🚂 Togbus
Ølstykke |
281 |
🚂 Togbus
Østerport |
282 |
🚂 Togbus
Ålholm |
283 |
🚂 Togbus
Åmarken |
284 |
🚂 Togbus
Borup |
300 |
🚂 Togbus
CPH Airport/Lufthavnen |
301 |
🚂 Togbus
Eskilstrup |
302 |
🚂 Togbus
Espergærde |
303 |
🚂 Togbus
Fyn/Jylland |
304 |
🚂 Togbus
Gadstrup |
305 |
🚂 Togbus
Glumsø |
306 |
🚂 Togbus
Haslev |
307 |
🚂 Togbus
Havdrup |
308 |
🚂 Togbus
Hedehusene |
309 |
🚂 Togbus
Hellerup |
310 |
🚂 Togbus
Helsingør |
311 |
🚂 Togbus
Herfølge |
312 |
🚂 Togbus
Holbæk |
313 |
🚂 Togbus
Holme Olstrup |
314 |
🚂 Togbus
Humlebæk |
315 |
🚂 Togbus
Hvalsø |
316 |
🚂 Togbus
Høje Taastrup |
317 |
🚂 Togbus
Jyderup |
318 |
🚂 Togbus
Kalundborg |
319 |
🚂 Togbus
Kalundborg Øst |
320 |
🚂 Togbus
Klampenborg |
321 |
🚂 Togbus
Knabstrup |
322 |
🚂 Togbus
Kokkedal |
323 |
🚂 Togbus
Korsør |
324 |
København H | 325 |
🚂 Togbus
Køge |
326 |
🚂 Togbus
Køge Nord |
327 |
🚂 Togbus
Lejre |
328 |
🚂 Togbus
Lille Skensved |
329 |
🚂 Togbus
Lundby |
330 |
🚂 Togbus
Malmö (Hyllie) |
331 |
🚂 Togbus
Malmö (Triangeln) |
332 |
🚂 Togbus
Malmö Central |
333 |
🚂 Togbus
Mørkøv |
334 |
🚂 Togbus
Nivå |
335 |
🚂 Togbus
Nykøbing Falster |
336 |
🚂 Togbus
Næstved Nord |
337 |
🚂 Togbus
Næstved |
338 |
🚂 Togbus
Nørre Alslev |
339 |
🚂 Togbus
Nørreport |
340 |
🚂 Togbus
Orehoved |
341 |
🚂 Togbus
Regstrup |
342 |
🚂 Togbus
Ringsted |
343 |
🚂 Togbus
Roskilde |
344 |
🚂 Togbus
Rungsted Kyst |
345 |
🚂 Togbus
Skodsborg |
346 |
🚂 Togbus
Slagelse |
347 |
🚂 Togbus
Snekkersten |
348 |
🚂 Togbus
Sorø |
349 |
🚂 Togbus
Svebølle |
350 |
🚂 Togbus
Trekroner |
351 |
🚂 Togbus
Tureby |
352 |
🚂 Togbus
Tølløse |
353 |
🚂 Togbus
Tårnby |
354 |
🚂 Togbus
Valby |
355 |
🚂 Togbus
Vedbæk |
356 |
🚂 Togbus
Viby Sjælland |
357 |
🚂 Togbus
Vipperød |
358 |
🚂 Togbus
Vordingborg |
359 |
🚂 Togbus
Ølby |
360 |
🚂 Togbus
Ørestad |
361 |
🚂 Togbus
Østerport |
362 |
🚂 Togbus
Nyborg |
363 |
🚂 Togbus
Langeskov |
364 |
🚂 Togbus
Odense |
365 |
🚂 Togbus
Odense via Langeskov |
366 |
🚂 Togbus
Nyborg via Langeskov |
367 |
🚂 Togbus
Odense via Nyborg - Langeskov |
368 |
🚂 Togbus
Korsør via Nyborg |
369 |
🚂 Togbus
Middelfart |
370 |
🚂 Togbus
Fredericia |
371 |
🚂 Togbus
Vejle |
372 |
🚂 Togbus
Aarhus H |
373 |
🚂 Togbus
Nakskov via Nykøbing F. |
374 |
🚂 Togbus
Nykøbing Sjælland over Holbæk |
375 |
🚂 Togbus
Rødby Færge |
376 |
🚂 Togbus
Puttgarden |
377 |
🚂 Togbus
Hamburg |
378 |
🚂 Togbus
Flensburg |
379 |
🚂 Togbus Ringsted
via Viby - Borup |
380 |
🚂 Togbus Roskilde
via Borup - Viby |
381 |
🚂 Korsør direkte | 382 |
🚂 Holbæk direkte | 383 |
🚂 Roskilde direkte | 384 |
🚂 Slagelse direkte | 385 |
🚂 Ringsted direkte | 386 |
🚂 Slagelse via Sorø | 387 |
🚂 Ringsted via Sorø | 388 |
🚆 M1 Vanløse | 400 |
🚆 M1 Flintholm | 401 |
🚆 M1 Lindevang | 402 |
🚆 M1 Fasanvej | 403 |
🚆 M1 Frederiksberg | 404 |
🚆 M1 Forum | 405 |
🚆 M1 Nørreport | 406 |
🚆 M1 Kongens Nytorv | 407 |
🚆 M1 Christianshavn | 408 |
🚆 M1 Islands Brygge | 409 |
🚆 M1 DR Byen | 410 |
🚆 M1 Sundby | 411 |
🚆 M1 Bella Center | 412 |
🚆 M1 Ørestad | 413 |
🚆 M1 Vestamager | 414 |
🚆 M2 Vanløse | 420 |
🚆 M2 Flintholm | 421 |
🚆 M2 Lindevang | 422 |
🚆 M2 Fasanvej | 423 |
🚆 M2 Frederiksberg | 424 |
🚆 M2 Forum | 425 |
🚆 M2 Nørreport | 426 |
🚆 M2 Kongens Nytorv | 427 |
🚆 M2 Christianshavn | 428 |
🚆 M2 Amagerbro | 429 |
🚆 M2 Lergravsparken | 430 |
🚆 M2 Øresund | 431 |
🚆 M2 Amager Strand | 432 |
🚆 M2 Femøren | 433 |
🚆 M2 Kastrup | 434 |
🚆 M2 Lufthavnen/Airport | 435 |
🚆 M3 Cityringen | 440 |
🚆 M4 Orientkaj | 441 |
🚆 M4 Nordhavn | 442 |
🚆 M4 Østerport | 443 |
🚆 M4 Marmorkirken | 444 |
🚆 M4 Kongens Nytorv | 445 |
🚆 M4 Gammel Strand | 446 |
🚆 M4 København H | 447 |
🚆 M4 Havneholmen | 448 |
🚆 M4 Enghave Brygge | 449 |
🚆 M4 Sluseholmen | 450 |
🚆 M4 Mozarts Plads | 451 |
🚆 M4 Ny Ellebjerg | 452 |
🚆 110R Roskilde | 460 |
🚆 110R Roskilde via Køge | 461 |
🚆 110R Gadstrup | 462 |
🚆 110R Havdrup | 463 |
🚆 110R Lille Skensved | 464 |
🚆 110R Ølby | 465 |
🚆 110R Køge | 466 |
🚆 110R Egøje | 467 |
🚆 110R Vallø | 468 |
🚆 110R Grubberholm | 469 |
🚆 110R Himlingøje | 470 |
🚆 110R Hårlev | 471 |
🚆 110R Lille Linde | 472 |
🚆 110R Karise | 473 |
🚆 110R Tokkerup | 474 |
🚆 110R Faxe Syd | 475 |
🚆 110R Faxe Ladeplads | 476 |
🚆 210R Roskilde | 480 |
🚆 210R Roskilde via Køge | 481 |
🚆 210R Gadstrup | 482 |
🚆 210R Havdrup | 483 |
🚆 210R Lille Skensved | 484 |
🚆 210R Ølby | 485 |
🚆 210R Ølby | 486 |
🚆 210R Egøje | 487 |
🚆 210R Vallø | 488 |
🚆 210R Grubberholm | 489 |
🚆 210R Himlingøje | 490 |
🚆 210R Hårlev | 491 |
🚆 210R Varpelev | 492 |
🚆 210R Klippinge | 493 |
🚆 210R Store Heddinge | 494 |
🚆 210R Rødvig | 495 |
🚆 210R Rødvig via Køge | 496 |
🚆 510R Holbæk | 497 |
🚆 510R Nykøbing Sjælland | 498 |
🚆 510RTogbus | 499 |
🚆 910 Nærumbanen | 500 |
🚆 910 Jægersborg | 501 |
🚆 910 Lyngby | 502 |
🚆 910 Nørgaardsvej | 503 |
🚆 910 Lyngby Lokal | 504 |
🚆 910 Fuglevad | 505 |
🚆 910 Brede | 506 |
🚆 910 Ørholm | 507 |
🚆 910 Ravnholm | 508 |
🚆 910 Nærum | 509 |
🚆 920R Frederiksværkbanen | 510 |
🚆 920R Hillerød | 511 |
🚆 920R Favrholm | 512 |
🚆 920R Brødeskov | 513 |
🚆 920R Gørløse | 514 |
🚆 920R Skævinge | 515 |
🚆 920R Grimstrup | 516 |
🚆 920R Ølsted | 517 |
🚆 920R Kregme | 518 |
🚆 920R Lille Kregme | 519 |
🚆 920R Frederiksværk | 520 |
🚆 920R Hanehoved | 521 |
🚆 920R Melby | 522 |
🚆 920R Dyssekilde | 523 |
🚆 920R Østerbjerg | 524 |
🚆 920R Vibehus | 525 |
🚆 920R Hundested | 526 |
🚆 920R Hundested Havn | 527 |
🚆 920E Hurtigbus | 528 |
🚆 930R Lille Nord | 530 |
🚆 930R Hillerød | 531 |
🚆 930R Grønholt | 532 |
🚆 930R Kratbjerg | 533 |
🚆 930R Fredensborg | 534 |
🚆 930R Langerød | 535 |
🚆 930R Kvistgård | 536 |
🚆 930R Mørdrup | 537 |
🚆 930R Snekkersten | 538 |
🚆 930R Helsingør | 539 |
🚆 940R Hornbækbanen | 540 |
🚆 940R Helsingør | 541 |
🚆 940R Grønnehave | 542 |
🚆 940R Marienlyst | 543 |
🚆 940R Højstrup | 544 |
🚆 940R Hellebæk | 545 |
🚆 940R Ålsgårde | 546 |
🚆 940R Skibstrup | 547 |
🚆 940R Saunte | 548 |
🚆 940R Karinebæk | 549 |
🚆 940R Hornbæk | 550 |
🚆 940R Horneby Sand | 551 |
🚆 940R Kildekrog | 552 |
🚆 940R Dronningmølle | 553 |
🚆 940R Firhøj | 554 |
🚆 940R Søborg | 555 |
🚆 940R Stæremosen | 556 |
🚆 940R Gilleleje Øst | 557 |
🚆 940R Gilleleje | 558 |
🚆 950R Gribskovbanen | 560 |
🚆 950R Hillerød | 561 |
🚆 950R Slotspavillonen | 562 |
🚆 950R Kagerup | 563 |
🚆 950R Mårum | 564 |
🚆 950R Saltrup | 565 |
🚆 950R Græsted Syd | 566 |
🚆 950R Græsted | 567 |
🚆 950R Pårup | 568 |
🚆 950R Fjellenstrup | 569 |
🚆 950R Gilleleje | 570 |
🚆 960R Gribskovbanen | 571 |
🚆 960R Hillerød | 572 |
🚆 960R Slotspavillonen | 573 |
🚆 960R Gribsø | 574 |
🚆 960R Kagerup | 575 |
🚆 960R Duemose | 576 |
🚆 960R Helsinge | 577 |
🚆 960R Troldebakkerne | 578 |
🚆 960R Ørby | 579 |
🚆 960R Vejby | 580 |
🚆 960R Holløse | 581 |
🚆 960R Godhavn | 582 |
🚆 960R Tisvildeleje | 583 |
🚆 Helsingør via Fredensborg | 584 |
🚆 Hillerød via Fredensborg | 585 |
🚆 Hillerød - Brødeskov - Hillerød | 586 |
🚆 410 Slagelse | 588 |
🚆 410 Høng | 589 |
🚆 410 Ruds Vedby | 590 |
🚆 410 Skellebjerg | 591 |
🚆 410 Dianalund | 592 |
🚆 410 Vedde | 593 |
🚆 410 Stenlille | 594 |
🚆 410 Nyrup | 595 |
🚆 410 Bagmarken | 596 |
🚆 410 Store Merløse | 597 |
🚆 410 Kirke Eskilstrup | 598 |
🚆 410 Tølløse | 599 |
🚢 AIDAbella | 600 |
🚢 AIDAdiva | 601 |
🚢 AIDAluna | 602 |
🚢 AIDAmar | 603 |
🚢 AIDAnova | 604 |
🚢 AIDAprima | 605 |
🚢 AIDAvita | 606 |
🚢 Amadea | 607 |
🚢 Aurora | 608 |
🚢 Azamara Quest | 609 |
🚢 Britannia | 610 |
🚢 Carnival Pride | 611 |
🚢 Celebrity Apex | 612 |
🚢 Celebrity Silhouette | 613 |
🚢 Costa Diadema | 614 |
🚢 Costa Facinosa | 615 |
🚢 Enchanted Princess | 616 |
🚢 Island Princess | 617 |
🚢 Le Champlain | 618 |
🚢 Marina | 619 |
🚢 Mein Schiff 1 | 620 |
🚢 Mein Schiff 4 | 621 |
🚢 Mein Schiff 6 | 622 |
🚢 MSC Grandiosa | 623 |
🚢 MSC Poesia | 624 |
🚢 MSC Preziosa | 625 |
🚢 MSC Virtuosa | 626 |
🚢 National Geographic Explorer | 627 |
🚢 Nieuw Statendam | 628 |
🚢 Norwegian Dawn | 629 |
🚢 Norwegian Getaway | 630 |
🚢 Norwegian Prima | 631 |
🚢 Queen Victoria | 632 |
🚢 Sea Cloud Spirit | 633 |
🚢 Seabourn Ovation | 634 |
🚢 Seabourn Quest | 635 |
🚢 Seven Seas Navigator | 636 |
🚢 Seven Seas Splendor | 637 |
🚢 Seven Seas Voyager | 638 |
🚢 Silver Moon | 639 |
🚢 Sky Princess | 640 |
🚢 Spirit of Adventure | 641 |
🚢 Star Legend | 642 |
🚢 The World | 643 |
🚢 Viking Jupiter | 644 |
🚢 Viking Mars | 645 |
🚢 Viking Star | 646 |
🚢 Viking Venus | 647 |
🚢 Voyager of the Seas | 648 |
🚢 Sirena | 649 |
🚢 MSC Euribia | 650 |
🚢 Disney Dream | 651 |
🚢 Caribbean Princess | 652 |
🚢 Viking Neptune | 653 |
🚢 Silver Dawn | 654 |
🚢 Mein Schiff 7 | 655 |
🚢 Coral Princess | 656 |
🚢 Villa Vie Odyssey | 657 |
🚢 Queen Anne | 658 |
🚢 Seven Seas Mariner | 659 |
🚢 World Navigator | 660 |
🚢 Azamara Onward | 661 |
🚢 Carinval Legend | 662 |
🚢 Insignia | 663 |
Alterna | 800 |
Johannesskolen | 801 |
Avarta | 802 |
SUKA | 803 |
Deloitte. | 804 |
HUC | 805 |
Nødebo-Gadevang Menighedsråd | 806 |
Vanløse IF | 807 |
Specialisterne - Bornholm | 808 |
Frederiksborg Drengekor | 809 |
Vilde Vulkaner | 810 |
Køge Håndbold | 811 |
FDF Bornholm | 812 |
Grundtvigs | 813 |
Nordsjælland Håndbold | 814 |
SparNord Bank | 815 |
Hillerød Basketball Klub | 816 |
Hillerød Ungdomsklub | 817 |
Odd Fellow | 818 |
Loge 17 Skibet | 819 |
FOSS | 820 |
Rungsted Ishockey Klub | 821 |
🙂 Smil til verden 🙂 | 900 |
Ha' en god dag | 901 |
God weekend | 902 |
Godmorgen | 903 |
Godnat | 904 |
God ferie | 905 |
Glædelig jul | 906 |
Godt nytår | 907 |
Happy Halloween | 908 |
Mandag kan også være en god dag | 909 |
God sommer | 910 |
God påske | 911 |
Pause | 912 |
Hvem har stjået min havenisse | 913 |
Er vi der snart? | 914 |
Batmobussen | 915 |
To infinity and beyond | 916 |
💗 Love 💗 | 917 |
Smiley på række | 918 |
Bambi på glatis | 919 |
Hvis du spørger hvor jeg skal hen
P. Sherman Wallabyvej 42 |
921 |
🔢 Tillykke med fødselsdagen | 922 |
Tillykke | 923 |
Tillykke med fødselsdagen | 924 |
😍 Du er smuk, Husk det 😍 | 925 |
FakeBus | 926 |
Brr.. Det er koldt | 927 |
Jeg tror det blæser | 928 |
ThugLife | 929 |
Du er fantastisk, Husk det | 930 |
Ha' en magisk dag! | 931 |
Ha' det som du ser ud
Magisk og vidunderlig |
932 |
Du er en solstråle
på en regnvejrsdag |
934 |
1 dag til ferie | 935 |
% Dage til ferie | 936 |
Endelig fredag
God weekend |
937 |
Snart weekend | 938 |
Endelig fredag | 939 |
Vi 💗 skolebussen | 940 |
007 Ikke i rute | 941 |
Glædelig jul og godt nytår (scroll tekst) | 942 |
Tell your cat i said pspsps | 955 |
Vær den forandring du ønsker at se i verden | 960 |
Solen skinner på en vinder | 961 |
Kurwa! | 980 |
Mojn! | 981 |
Ses røvhuller | 998 |
L'amour Toujours | 999 |
København H | 1020 |
København H
via Tårnby - Ørestad |
1021 |
København H
via CPH Airport/Lufthavnen |
1002 |
København H
via Triangeln - Hyllie |
1003 |
København H
via Hyllie |
1004 |
CPH Airport
Kastrup Lufthavn |
1005 |
CPH Airport
via Ørestad - Tårnby |
1006 |
CPH Airport
via Triangeln - Hyllie |
1007 |
CPH Airport
via Hyllie |
1008 |
Hyllie direkte | 1009 |
Hyllie
via Ørestad - Tårnby - CPH Airport |
1010 |
Hyllie
via CPH Airport |
1011 |
Hyllie
via Triangeln |
1012 |
Malmö C | 1013 |
Malmö C direkte | 1014 |
Malmö C via Hyllie | 1015 |
Malmö C
via Hyllie - Triangeln |
1016 |
Malmö C
via CPH Airport |
1017 |
Togbus
Lund C |
1018 |
Togbus
Helsingborg C |
1019 |
Afsætter passagerer, Ingen indstigning | 2000 |
Ingen indstigning, Vent venligst | 2001 |
Denne bus kører ikke videre | 2002 |
Gør plads til udstigning | 2003 |
Ingen indstigning | 2004 |
VIKINGBUS | 5000 |
Skibby Auto | 5001 |
Infotekster:
1: Bustrafikken.dk
2: CBUS.DK...
3: Rød Togbus
4: Blå Togbus
5: Grøn Togbus
6: Orange Togbus
7: Lilla Togbus
8: Gul Togbus
9: Pink Togbus
10: DSB Togbus
11: Lokaltog
12: DSB Togbus via mellemstationer
13: DSB Togbus Direkte
15: Afgår kl. *indsæt tid*
16: Afgår om *indsæt tid* min.
17: Bussen afgår om * min. / Ingen indstigning endnu
18: Klokken (på alle skilte)
19: Klokken (kun indvendigt)
20: Godmorgen
21: God weekend
22: Glædelig jul
23: Ha' en magisk dag!
24: God påske
30: Afventer
31: Afventer toget
32: Akut togerstatning
33: Bestillingstur
34: Optaget - Vi beklager
35: Optaget - Ekstrabus på vej
36: Optaget - Find andet alternativ
37: Dublering
38: Erstatningskørsel
39: Ekspresbus
40: Ekstrabus
41: Forstærkningsbus
42: Gennemgående
43: Grupperejse
44: Hurtigbus
45: Indøvning
46: Personalebus
47: Reserveret
48: Skole-grupperejse
49: Skolebus
50: Shuttlebus
51: Særkørsel
52: Testkørsel
53: Ingen indstigning